型号目录
导入刀具与刀柄型号。校验合格后直接可选,操作员仍需核对实物型号与尺寸。
刀具型号
相同内容不重复导入;来源行内容变化或同编码规格冲突会报告差异,不覆盖已有型号。
| 型号编码 | 类型 | 直径 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 1.515X4.9X56X3 | 钻头 | 1.500000 | 7.500000 | 硬质合金--钻头 φ1.5 引导钻 |
| 1.5X6-2.3 | 平底刀 | 1.500000 | 6.000000 | 硬质合金--铣刀 φ1.5 键槽 |
| 4111_M2.5X0.45-8-50-3T | 螺纹铣刀 | 1.960000 | 8.000000 | 螺纹铣刀 齿距0.45 直径 φ1.96 |
| 4111_M2X0.4-6-50-3T | 螺纹铣刀 | 1.500000 | 7.200000 | 螺纹铣刀 齿距0.4 直径 φ1.5 |
| 4111_M3.5X0.6-D2.7-7-D6-65 | 螺纹铣刀 | 2.700000 | 7.500000 | 螺纹铣刀 齿距0.6 直径 φ2.7 |
| 4111_M3X0.5-8-50-3T | 螺纹铣刀 | 2.400000 | 8.000000 | 螺纹铣刀 齿距0.5 直径 φ2.4 |
| 4111_M4X0.7-12-75-3T | 螺纹铣刀 | 3.000000 | 12.000000 | 螺纹铣刀 齿距0.7 直径 φ3 |
| 4111_M4X0.75-15-75-3T | 螺纹铣刀 | 3.000000 | 16.000000 | 螺纹铣刀 齿距0.75 直径 φ3 |
| 4111_M5X0.8-15-75-3T | 螺纹铣刀 | 4.000000 | 15.000000 | 螺纹铣刀 齿距0.8 直径 φ4 |
| 5X-0.2 | 铣刀5 | 5.000000 | 25.000000 | 倒锥刀 φ5x-0.2° |
| A-POT_M7X0.75 | 新版丝锥 | 7.000000 | 36.000000 | 丝锥 M7x0.75 (OSG) |
| A1249XPL-2 | 钻头 | 2.000000 | 21.000000 | 钻头 φ2 瓦尔特 |
| A1249XPL-2.1 | 钻头 | 2.100000 | 23.000000 | 钻头 φ2.1 瓦尔特 |
| A1249XPL-2.3 | 钻头 | 2.300000 | 24.000000 | 钻头 φ2.3 瓦尔特 |
| A1249XPL-2.5 | 钻头 | 2.500000 | 29.000000 | 钻头 φ2.5 瓦尔特 |
共 502 条 · 第 1 / 34 页