对刀管理
对刀数据
查询对刀仪上传记录、有效版本和历史测量。
筛选测量
不填条件可浏览全部记录测量记录
共 9 条 · 按测量时间倒序| 刀柄 / 版本 | LF 长度 mm | DC 切削直径 mm | 跳动 mm | 对刀仪 / 操作员 | 测量时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ00058版本 1 | 110.171 | 40.008 | 0 | 5606018752252 | 2026-11-12 11:14:21 | 当前有效 | |
| DJ2026102801版本 4 | 74.064 | 30.955 | 0 | Test52252 | 2026-11-04 10:15:41 | 当前有效 | |
| DJ2026102801版本 3 | 133.559 | 11.963 | 0 | 56060187实验室 | 2026-10-28 14:03:46 | 历史/失效 | |
| DJ2026102801版本 2 | 133.559 | 11.963 | 0 | 56060187实验室 | 2026-10-28 14:03:33 | 历史/失效 | |
| DJ2026102801版本 1 | 11.573 | 253.902 | 0 | 56060187实验室 | 2026-10-28 11:38:00 | 历史/失效 | |
| 1225290版本 2 | 0.751 | 1.368 | 181.775 | 56060187实验室 | 2026-10-27 16:23:57 | 历史/失效 | |
| 1225290版本 1 | 0.751 | 1.37 | 181.775 | 56060187实验室 | 2026-10-27 16:19:30 | 历史/失效 | |
| 12345678版本 1 | 0.751 | 1.368 | 181.775 | 123123 | 2026-10-27 16:10:01 | 历史/失效 | |
| TH-TEST-001版本 1 | 125.43 | 10 | 0.012 | PRESETTER-01OP-001 | 2026-10-24 14:21:15 | 历史/失效 |
第 1 页 / 共 1 页